Výsledky Valtických vinných trhů jsou tu. A vína z Annovina se ani letos ve velké konkurenci rozhodně neztratily! Z prestižní valtické vinařské soutěže si odnášíme 5 zlatých medailí. Ještě větší úspěch jsme zaznamenali na Lednických vinných trzích. Na domácí půdě jsme od odborné poroty dostali dokonce 6 zlatých a 8 stříbrných medailí.
Všechny – nejen naše soutěžní vzorky z Lednických vinných trhů můžete ochutnat už tuto sobotu 30. 4. v areálu vinařství ANNOVINO LEDNICE (Nejdecká 714 – směr Bulhary). Za pouhých 400 Kč se můžete těšit na neomezený košt vzorků, cimbálku MUSICA MORAVICA a večer i na swing (plakát dole).
Valtické vinné trhy
Pálava, výběr z bobulí, 2021, sladké | 87,00 | zlatá medaile |
Tramín červený, výběr z hroznů, 2021, polosladké | 86,67 | zlatá medaile |
Pálava, výběr z hroznů, 2021, polosladké | 86,33 | zlatá medaile |
Müller Thurgau, moravské zemské víno, 2021, suché | 86.00 | zlatá medaile |
Hibernal, pozdní sběr, 2021, polosladké | 86,00 | zlatá medaile |
Lednické vinné trhy
Pálava, výběr z bobulí, 2021, sladké | 88,00 | zlatá medaile |
Rulandské šedé, výběr z hroznů, 2021, polosladké | 87,67 | zlatá medaile |
Savilon, pozdní sběr, 2021 | 86,67 | zlatá medaile |
Chardonnay, pozdní sběr, 2021 | 86,33 | zlatá medaile |
Souvignier gris, pozdní sběr, 2021 | 86,33 | zlatá medaile |
Pálava, výběr z hroznů, 2021 | 86,00 | zlatá medaile |
Müller Thurgau, moravské zemské víno, 2021, suché | 85,33 | stříbrná medaile |
Hibernal, pozdní sběr, 2021, polosladké | 85,00 | stříbrná medaile |
Pálava, výběr z hroznů, 2021, polosladké | 85,00 | stříbrná medaile |
Erilon, pozdní sběr, 2021 | 85,00 | stříbrná medaile |
Chardonnay, pozdní sběr, 2021 | 84,67 | stříbrná medaile |
Hibernal, pozdní sběr, 2021 | 84,67 | stříbrná medaile |
Rulandské modré rosé, pozdní sběr, 2021, polosuché | 84,33 | stříbrná medaile |
Cabernet Moravia, moravské zemské víno, 2021 | 84,00 | stříbrná medaile |
Chci sdílet tento článek